Новостройки в СЗАО
Жилые комплексы Северо-Западного округа Москвы: застройщик, метро, срок сдачи и статус стройки.
В подборке 51 комплексов: строятся 22, сданы 29. Данные по объекту уточняйте у застройщика.
Ориентир цены есть у 13 комплексов. Сумму на день сделки уточняйте у застройщика.
| Жилой комплекс | Застройщик | Где | Метро | Срок | Цена | Статус | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Эмоушен» | Основа | Москва · СЗАО | Полежаевская · 6 мин | 2 кв. 2027 | 10,9–88,9 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
КРОСТ | Москва · СЗАО | Улица Народного Ополчения · 14 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
Tekta | Москва · СЗАО | Хорошево (МЦК) · 13 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
КРОСТ | Москва · СЗАО | Народное ополчение · 10 мин | 3 кв. 2029 | Строится | На карте | |
|
|
КРОСТ | Москва · СЗАО | Народное ополчение · 6 мин | 3 кв. 2025 есть сданные корпуса | Строится | На карте | |
|
|
Донстрой | Москва · СЗАО | Полежаевская · 22 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
MR Group | Москва · СЗАО | Хорошёвская · 16 мин | 4 кв. 2027 | 15,6–52,2 млн ₽ | Строится | На карте |
| ЖК «Level Звенигородская» | Level | Москва · СЗАО | Народное ополчение · 16 мин | 1 кв. 2028 | 11,2–48 млн ₽ | Строится | На карте |
| ЖК «Level Причальный» | Level | Москва · СЗАО | Шелепиха | Сдан | На карте | ||
| ЖК «Level Свободы» | Level | Москва · СЗАО | Сходненская · 18 мин | Проект | Строится | На карте | |
| ЖК «Level Стрешнево» | Level | Москва · СЗАО | Тушинская | Сдан | На карте | ||
|
|
Pioneer | Москва · СЗАО | Митино · 11 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ФСК | Москва · СЗАО | Хорошёвская · 5 мин | 3 кв. 2027 есть сданные корпуса | Строится | На карте | |
|
|
КРОСТ | Москва · СЗАО | Октябрьское поле · 22 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
КРОСТ | Москва · СЗАО | Октябрьское поле · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
КРОСТ | Москва · СЗАО | Улица Народного Ополчения · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
КРОСТ | Москва · СЗАО | Улица Народного Ополчения · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Pioneer | Москва · СЗАО | Митино · 10 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Группа «Аквилон» | Москва · СЗАО | Нижегородская · 7 мин | 2 кв. 2027 есть сданные корпуса | 15,5–38,6 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Донстрой | Москва · СЗАО | Щукинская · 11 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
СИТИ21 | Москва · СЗАО | Строгино · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Ташир | Москва · СЗАО | Улица Народного Ополчения · 8 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Самолёт | Москва · СЗАО | Хорошево (МЦК) · 43 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
ПИК | Москва · СЗАО | Стрешнево (МЦК) | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ФСК | Москва · СЗАО | Тушинская | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ГК "КОРТРОС" | Москва · СЗАО | Щукинская · 21 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Гранель | Москва · СЗАО | Полежаевская · 19 мин | Проект | Строится | На карте | |
|
|
ГК "Мангазея" | Москва · СЗАО | Щукинская · 10 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
ПИК | Москва · СЗАО | Пятницкое шоссе · 18 мин | 2 кв. 2029 | 10,1–31,2 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
ПИК | Москва · СЗАО | Пятницкое шоссе · 20 мин | 4 кв. 2028 есть сданные корпуса | 9,2–23,3 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Гранель | Москва · СЗАО | Октябрьское поле · 16 мин | 4 кв. 2029 | 17,5–68,2 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
FORMA | Москва · СЗАО | Стрешнево (МЦК) · 11 мин | 1 кв. 2027 есть сданные корпуса | 24–121 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
РГ-Девелопмент | Москва · СЗАО | Октябрьское поле · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Донстрой | Москва · СЗАО | Молодёжная · 8 мин | 2 кв. 2029 | 22,8–546 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Самолёт | Москва · СЗАО | Пятницкое шоссе · 12 мин | Строится | На карте | ||
|
|
Sezar Group | Москва · СЗАО | Народное ополчение · 17 мин | 1 кв. 2030 | Строится | На карте | |
|
|
Донстрой | Москва · СЗАО | Шелепиха · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Инград | Москва · СЗАО | Октябрьское поле · 27 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ФСК | Москва · СЗАО | Хорошёвская · 7 мин | 3 кв. 2027 есть сданные корпуса | 20–113 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
MR Group | Москва · СЗАО | Волоколамская | 2 кв. 2027 есть сданные корпуса | 12,2–52,8 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
MR Group | Москва · СЗАО | Тушинская · 19 мин | 3 кв. 2027 | Строится | На карте | |
|
|
ФСК | Москва · СЗАО | Тушинская · 8 мин | 2 кв. 2027 | 13,9–38,9 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
ПИК | Москва · СЗАО | Строгино · 8 мин | 2 кв. 2029 | 14,4–43,1 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Эталон | Москва · СЗАО | Полежаевская · 15 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Эталон | Москва · СЗАО | Сходненская · 11 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Эталон | Москва · СЗАО | Сходненская · 13 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
КРОСТ | Москва · СЗАО | Октябрьское поле · 10 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
ФЛЭТ и Ко | Москва · СЗАО | Полежаевская · 23 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте |
Страница 1 из 2. На странице до 48 комплексов. Весь каталог с фильтрами.