Новостройки в СВАО
Жилые комплексы Северо-Восточного округа Москвы: застройщик, метро, срок сдачи и статус стройки.
В подборке 53 комплексов: строятся 16, сданы 37. Данные по объекту уточняйте у застройщика.
Ориентир цены есть у 16 комплексов. Сумму на день сделки уточняйте у застройщика.
| Жилой комплекс | Застройщик | Где | Метро | Срок | Цена | Статус | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Мираполис» | Основа | Москва · СВАО | Ростокино (МЦК) · 8 мин | 4 кв. 2027 | 7,5–45,6 млн ₽ | Строится | На карте |
| «ФизтехСити» | Основа | Москва · СВАО | Физтех · 17 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
Sminex | Москва · СВАО | Бутырская · 8 мин | 21,7–103 млн ₽ | Сдан | На карте | |
|
|
КРОСТ | Москва · СВАО | Отрадное · 12 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
ФЛЭТ и Ко | Москва · СВАО | Бабушкинская · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Pioneer | Москва · СВАО | Савёловская · 14 мин | Сдан | На карте | ||
| ЖК «Cleverland (Клеверлэнд)» | Проектсервис холдинг | Москва · СВАО | Окружная · 10 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
| ЖК «Cleverland (Клеверлэнд)» | Комстрин | Москва · СВАО | Окружная · 10 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Отрадное · 25 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Pioneer | Москва · СВАО | Ботанический сад · 11 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Эталон | Москва · СВАО | Марьина роща · 10 мин | 4 кв. 2027 | Строится | На карте | |
|
|
AFI Development | Москва · СВАО | Свиблово · 13 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ГК "КОРТРОС" | Москва · СВАО | Марьина роща · 5 мин | 2 кв. 2027 | 21,8–220 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Pioneer | Москва · СВАО | Ботанический сад (МЦК) · 2 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ГК "КОРТРОС" | Москва · СВАО | Алексеевская · 10 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Отрадное · 6 мин | 4 кв. 2028 | 8,2–24,1 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
AFI Development | Москва · СВАО | Ботанический сад (МЦК) | 15,2–53,6 млн ₽ | Сдан | На карте | |
| ЖК «ВЭРИ на Ботанической» | Основа | Москва · СВАО | Фонвизинская · 19 мин | 4 кв. 2027 есть сданные корпуса | 16,3–74,3 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
MR Group | Москва · СВАО | Марьина роща · 16 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
FORMA | Москва · СВАО | ВДНХ · 7 мин | Проект | Строится | ||
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Свиблово · 9 мин | 13–38,4 млн ₽ | Сдан | На карте | |
|
|
ГК "Мангазея" | Москва · СВАО | Марьина роща · 7 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
MR Group | Москва · СВАО | ВДНХ · 17 мин | 3 кв. 2027 | 20,7–130 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
MR Group | Москва · СВАО | Марьина роща · 9 мин | 23,1–72,2 млн ₽ | Сдан | На карте | |
|
|
ФСК | Москва · СВАО | Ростокино (МЦК) · 23 мин | 11–26,8 млн ₽ | Сдан | На карте | |
|
|
Эталон | Москва · СВАО | Медведково · 20 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ФСК | Москва · СВАО | Владыкино · 15 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Медведково · 5 мин | 2 кв. 2027 | 8,3–24 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Медведково · 7 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
ФСК | Москва · СВАО | Ботанический сад · 14 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
Страна Девелопмент | Москва · СВАО | Рижская | 2 кв. 2030 | Строится | На карте | |
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Отрадное · 21 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Бутырская · 8 мин | 1 кв. 2029 есть сданные корпуса | 17–38 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
MR Group | Москва · СВАО | Дмитровская · 12 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Алтуфьево · 26 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Sminex | Москва · СВАО | Бибирево · 22 мин | Строится | |||
|
|
Эталон | Москва · СВАО | Алексеевская · 5 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Владыкино · 11 мин | 3 кв. 2026 есть сданные корпуса | 14,2–29,7 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Эталон | Москва · СВАО | Алтуфьево · 14 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Эталон | Москва · СВАО | Бабушкинская · 20 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
3SGroup | Москва · СВАО | Савёловская | Проект | Строится | На карте | |
|
|
Capital Group | Москва · СВАО | Ростокино (МЦК) · 13 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ГК "Мангазея" | Москва · СВАО | Бабушкинская · 24 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
РГ-Девелопмент | Москва · СВАО | Фонвизинская · 6 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
MR Group | Москва · СВАО | Бибирево · 15 мин | Проект | Строится | На карте | |
|
|
ПИК | Москва · СВАО | Савёловская · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Брусника | Москва · СВАО | Тимирязевская · 14 мин | 3 кв. 2027 | 14,2–56,9 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
ФСК | Москва · СВАО | Свиблово · 6 мин | Сдан | На карте |
Страница 1 из 2. На странице до 48 комплексов. Весь каталог с фильтрами.