Новостройки в ЦАО
Жилые комплексы Центрального округа Москвы: застройщик, метро, срок сдачи и статус стройки.
В подборке 119 комплексов: строятся 47, сданы 72. Данные по объекту уточняйте у застройщика.
Ориентир цены есть у 11 комплексов. Сумму на день сделки уточняйте у застройщика.
| Жилой комплекс | Застройщик | Где | Метро | Срок | Цена | Статус | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Главстрой | Москва · ЦАО | Сухаревская | 4 кв. 2025 | Строится | На карте | |
|
|
Sminex | Москва · ЦАО | Третьяковская · 4 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
Sminex | Москва · ЦАО | Тверская · 6 мин | 1 кв. 2030 | Строится | На карте | |
|
|
Sminex | Москва · ЦАО | Чистые пруды · 8 мин | 2 кв. 2026 | Строится | На карте | |
|
|
Capital Group | Москва · ЦАО | Боровицкая · 14 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
Страна Девелопмент | Москва · ЦАО | Деловой центр · 6 мин | 4 кв. 2031 | 38,9–483 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Sminex | Москва · ЦАО | Новокузнецкая · 9 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Sminex | Москва · ЦАО | Новокузнецкая · 9 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Донстрой | Москва · ЦАО | Фрунзенская · 14 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ГК "КОРТРОС" | Москва · ЦАО | Электрозаводская · 16 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Vesper | Москва · ЦАО | Парк культуры | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Stone | Москва · ЦАО | Маяковская · 15 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Capital Group | Москва · ЦАО | Выставочная · 9 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
Vesper | Москва · ЦАО | Чеховская · 9 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
МонАрх | Москва · ЦАО | Выставочная · 14 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Vesper | Москва · ЦАО | Полянка · 6 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Центр Инвест | Москва · ЦАО | Красные ворота · 17 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Донстрой | Москва · ЦАО | Фрунзенская · 15 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
ГК "КОРТРОС" | Москва · ЦАО | Шелепиха · 5 мин | Сдан | На карте | ||
| ЖК «I'M» | PSN group | Москва · ЦАО | Павелецкая · 8 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Галс | Москва · ЦАО | Международная · 3 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
COLDY | Москва · ЦАО | Курская | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
COLDY | Москва · ЦАО | Красносельская · 7 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Capital Group | Москва · ЦАО | Трубная | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Vesper | Москва · ЦАО | Пушкинская · 7 мин | 3 кв. 2027 | Строится | На карте | |
|
|
COLDY | Москва · ЦАО | Таганская | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
COLDY | Москва · ЦАО | Красносельская · 8 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
MR Group | Москва · ЦАО | Менделеевская · 22 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
MR Group | Москва · ЦАО | Сухаревская · 5 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Гранель | Москва · ЦАО | Бауманская · 14 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
Vesper | Москва · ЦАО | Кропоткинская · 8 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
MR Group | Москва · ЦАО | Площадь Революции · 1 мин | 1 кв. 2028 | Строится | На карте | |
|
|
MR Group | Москва · ЦАО | Выставочная · 4 мин | 3 кв. 2027 | 49,7–146 млн ₽ | Строится | На карте |
| ЖК «RED7 (Апартаменты премиум класса на Сахарова)» | Основа | Москва · ЦАО | Красные ворота · 7 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
KR Properties | Москва · ЦАО | Парк культуры · 11 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Sezar Group | Москва · ЦАО | Деловой центр · 2 мин | Проект | Строится | На карте | |
|
|
Capital Group | Москва · ЦАО | Шаболовская · 10 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
Донстрой | Москва · ЦАО | Смоленская · 5 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Capital Group | Москва · ЦАО | Арбатская · 9 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Центр Инвест | Москва · ЦАО | Китай-город · 13 мин | Строится | На карте | ||
|
|
Центр Инвест | Москва · ЦАО | Октябрьская | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Vesper | Москва · ЦАО | Маяковская · 15 мин | 67,7–219 млн ₽ | Сдан | На карте | |
|
|
Эталон | Москва · ЦАО | Павелецкая | 4 кв. 2025 | 16,8–133 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Capital Group | Москва · ЦАО | Фрунзенская · 10 мин | Строится | На карте | ||
|
|
Галс | Москва · ЦАО | Новокузнецкая · 16 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
MR Group | Москва · ЦАО | Чистые пруды | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
MR Group | Москва · ЦАО | Комсомольская · 8 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Coalco | Москва · ЦАО | Комсомольская · 8 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте |
Страница 1 из 3. На странице до 48 комплексов. Весь каталог с фильтрами.