MR Group
- Жилые комплексы
- Есть и стройка, и готовые дома
- Москва, 44 дома
- Подмосковье, 5 домов
- Ближайший срок сдачи — 3 квартал 2026
- 31 дом в 15 минутах от метро
- 55 отзывов в каталогах
- 7 юридических лиц в группе
Коротко
У MR Group почти поровну стройки и готовых домов, в основном в Москве. Смотрите дату в своём договоре и акт приёмки. Имя группы перенос не отменяет.
38
положительных
17
отрицательных
Все отзывы на Новостроеве разобрали по оценкам.
Плюсы
- Крупные проекты в Москве: 24 дома строятся, 25 уже сданы.
- У 31 дома метро в 15 минутах.
Минусы
- Встречаются переносы ввода дома и передачи ключей относительно ДДУ.
- На приёмке спорят из-за планировок и сетей.
Перед сделкой
- Договор подписывает юрлицо конкретного дома, а не название компании на сайте. Сверьте его в ДДУ.
- Ближайший заявленный срок сдачи — 3 квартал 2026. В договоре будет своя дата — сверьте её.
- В одном ЖК бывают и готовые, и строящиеся корпуса. Смотрите свой корпус, не комплекс целиком.
- Часть домов уже не продают. Готовая квартира внутри ЖК — это уже вторичка, другая сделка.
Дома
Фильтр домов двигает и карту. Точку можно открыть в Яндекс.Картах.
| Жилой комплекс | Где | Метро | Срок | Цена | Статус | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Москва · ЗАО | Фили · 5 мин | 3 кв. 2025 | Строится | На карте | |
|
|
Москва · ЦАО | Сухаревская · 4 мин | 1 кв. 2026 | Строится | На карте | |
|
|
Москва · САО | Селигерская · 8 мин | 3 кв. 2026 есть сданные корпуса | 25,1–61,8 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · ЦАО | Александровский сад · 4 мин | 3 кв. 2026 | Строится | На карте | |
|
|
Москва · ЦАО | Библиотека имени Ленина · 4 мин | 3 кв. 2026 | Строится | На карте | |
|
|
Москва · САО | Белорусская · 4 мин | 2 кв. 2027 | 31,1–275 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · СЗАО | Волоколамская | 2 кв. 2027 есть сданные корпуса | 12,2–52,8 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · ЦАО | Выставочная · 4 мин | 3 кв. 2027 | 49,7–146 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · СВАО | ВДНХ · 17 мин | 3 кв. 2027 | 20,7–130 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · ЦАО | Деловой центр · 4 мин | 3 кв. 2027 | 49,7–146 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · СЗАО | Тушинская · 19 мин | 3 кв. 2027 | Строится | На карте | |
|
|
Москва · СЗАО | Хорошёвская · 16 мин | 4 кв. 2027 | 15,6–52,2 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · ЮАО | Серпуховская · 17 мин | 4 кв. 2027 есть сданные корпуса | Строится | На карте | |
|
|
Москва · ЦАО | Площадь Революции · 1 мин | 1 кв. 2028 | Строится | На карте | |
|
|
Москва · ЗАО | Давыдково · 6 мин | 3 кв. 2028 | 17,6–83,7 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · ЦАО | Краснопресненская · 12 мин | 4 кв. 2028 | Строится | На карте | |
|
|
Подмосковье · Одинцовский | Славянский бульвар · 24 мин | 2 кв. 2029 | 12,6–58,3 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · САО | Тимирязевская · 10 мин | 2 кв. 2029 | Строится | На карте | |
|
|
Москва · ЗАО | Давыдково · 18 мин | 3 кв. 2029 | 16,8–74,9 млн ₽ | Строится | На карте |
|
|
Москва · ЦАО | Полянка · 6 мин | 3 кв. 2029 | Строится | На карте | |
|
|
Москва · САО | Петровский парк · 12 мин | 4 кв. 2030 | Строится | На карте | |
|
|
Москва · ЦАО | Комсомольская · 10 мин | Проект | Строится | На карте | |
|
|
Москва · СВАО | Бибирево · 15 мин | Проект | Строится | На карте | |
|
|
Москва · ЦАО | Красные ворота · 6 мин | Проект | Строится | На карте | |
|
|
Подмосковье · Ленинский | Домодедовская · 49 мин | 5,6–9,6 млн ₽ | Сдан | ||
|
|
Москва · САО | Дмитровская · 3 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · САО | Беломорская улица · 8 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · САО | Ховрино · 1 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ЗАО | Фили · 7 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ЦАО | Менделеевская · 22 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ЦАО | Сухаревская · 5 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ВАО | Перово · 27 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ЦАО | Чистые пруды | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ЦАО | Комсомольская · 8 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · САО | Водный стадион · 7 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ЗАО | Спортивная · 27 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · СВАО | Марьина роща · 16 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · СВАО | Марьина роща · 9 мин | 23,1–72,2 млн ₽ | Сдан | На карте | |
|
|
Москва · ЮВАО | Угрешская (МЦК) · 2 мин | Сдан | На карте | ||
|
|
Подмосковье · Ступинский | Аннино | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ЦАО | Улица 1905 года · 13 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · СВАО | Дмитровская · 12 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · САО | Дмитровская · 11 мин | 17–103 млн ₽ | Сдан | На карте | |
|
|
Москва · ЗАО | Фили · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Подмосковье · Химки | Речной вокзал · 22 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · САО | Динамо · 10 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Подмосковье · Ленинский | Орехово · 47 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ЮАО | Домодедовская · 19 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
|
|
Москва · ЗАО | Фили · 7 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте |
Цены — ориентир. Сумму на день сделки уточняйте у застройщика.
Юридические лица в группе (7)
- ООО Рублевский парк
- ООО Стройинвестпроект
- ООО СЗ Б-ХОЛДИНГ
- ООО СЗ И2-ДЕВЕЛОПМЕНТ
- ООО СЗ М2-ДЕВЕЛОПМЕНТ
- ООО СЗ С-Девелопмент
- ООО СЗ СтройКапитал
Договор долевого участия подписывает одно из этих юрлиц или другое общество проекта, а не название компании на сайте.
Заявка по этому застройщику
Напишем, как уточнить наличие и цену по домам этого застройщика.