Level
- Жилые комплексы
- Сейчас больше строят, чем уже сдали
- Москва, 20 домов
- Подмосковье, 1 дом
- Ближайший срок сдачи — 4 квартал 2026
- 7 домов в 15 минутах от метро
- 12 отзывов в каталогах
- 8 юридических лиц в группе
Коротко
У Level сейчас больше стройки, чем готовых домов: 13 и 8. Это ставка на корпус в процессе. Договор и ответы банка читайте дважды, не со слов в офисе.
6
положительных
6
отрицательных
Все отзывы на Новостроеве разобрали по оценкам.
Плюсы
- 13 домов в стройке — выбор на старте есть, в основном Москва.
Минусы
- Сданных домов меньше: 8. Мало спокойных историй «сдали и живём без сюрпризов».
- Жалуются на сервис и сюрпризы после ипотечного ДДУ.
Перед сделкой
- Договор подписывает юрлицо конкретного дома, а не название компании на сайте. Сверьте его в ДДУ.
- Ближайший заявленный срок сдачи — 4 квартал 2026. В договоре будет своя дата — сверьте её.
- В одном ЖК бывают и готовые, и строящиеся корпуса. Смотрите свой корпус, не комплекс целиком.
- Часть домов уже не продают. Готовая квартира внутри ЖК — это уже вторичка, другая сделка.
Дома
Фильтр домов двигает и карту. Точку можно открыть в Яндекс.Картах.
| Жилой комплекс | Где | Метро | Срок | Цена | Статус | Карта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Level Академическая (Левел Академическая)» | Москва · ЮЗАО | Академическая · 1 мин | 3 кв. 2025 | Строится | На карте | |
| ЖК «Саввинская 27» | Москва · ЦАО | Спортивная · 19 мин | 1 кв. 2026 | Строится | На карте | |
| ЖК «Level Нижегородская» | Москва · ЮВАО | Нижегородская · 14 мин | 4 кв. 2026 | 17,6–35 млн ₽ | Строится | На карте |
| ЖК «Premier Tower» | Москва · ЮАО | Серпуховская · 16 мин | 4 кв. 2026 | Строится | На карте | |
| ЖК «Левел Селигерская» | Москва · САО | Селигерская · 9 мин | 4 кв. 2026 есть сданные корпуса | Строится | На карте | |
| ЖК «Левел Лесной» | Подмосковье · Красногорский | Пятницкое шоссе · 9 мин | 2 кв. 2027 есть сданные корпуса | 7,4–28,1 млн ₽ | Строится | На карте |
| ЖК «Левел Мичуринский» | Москва · ЗАО | Мичуринский проспект · 11 мин | 3 кв. 2027 есть сданные корпуса | Строится | На карте | |
| ЖК «Левел Павелецкая Сити (На ул. Дубининская, 59-69)» | Москва · ЮАО | Серпуховская · 17 мин | 4 кв. 2027 есть сданные корпуса | Строится | На карте | |
| ЖК «Level Звенигородская» | Москва · СЗАО | Народное ополчение · 16 мин | 1 кв. 2028 | 11,2–48 млн ₽ | Строится | На карте |
| ЖК «Level Войковская» | Москва · САО | Войковская · 11 мин | 3 кв. 2028 | 17–48,6 млн ₽ | Строится | На карте |
| ЖК «Левел Южнопортовая» | Москва · ЮВАО | Кожуховская · 8 мин | 4 кв. 2029 есть сданные корпуса | 16–52,5 млн ₽ | Строится | На карте |
| ЖК «Level Свободы» | Москва · СЗАО | Сходненская · 18 мин | Проект | Строится | На карте | |
| ЖК «Верхние Лихоборы» | Москва · САО | Верхние Лихоборы | Проект | Строится | На карте | |
| ЖК «Level Амурская» | Москва · ВАО | Черкизовская · 21 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
| ЖК «Level Донской» | Москва · ЮАО | Ленинский проспект | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
| ЖК «Level Павелецкая» | Москва · ЮАО | Павелецкая · 20 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
| ЖК «Level Причальный» | Москва · СЗАО | Шелепиха | Сдан | На карте | ||
| ЖК «Level Стрешнево» | Москва · СЗАО | Тушинская | Сдан | На карте | ||
| ЖК «Левел Нагатинская» | Москва · ЮАО | Нагатинская · 29 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
| Клубный дом «Левел Кутузовский (Клубный дом Гришина, 16)» | Москва · ЗАО | Кунцевская · 23 мин | Сдан, продажи закрыты | На карте | ||
| Клубный дом «Саавинская 17» | Москва · ЦАО | Спортивная · 19 мин | Сдан | На карте |
Цены — ориентир. Сумму на день сделки уточняйте у застройщика.
Юридические лица в группе (8)
- АО СЗ ЕВРАЗИЯ
- АО СЗ ИНСПАЙР
- АО СЗ МКСМ
- ООО СЗ АПД
- ООО СЗ БАЗИСИНВЕСТ
- ООО СЗ Ильменский
- ООО СЗ ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
- ООО СЗ ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ПАРК
Договор долевого участия подписывает одно из этих юрлиц или другое общество проекта, а не название компании на сайте.
Заявка по этому застройщику
Напишем, как уточнить наличие и цену по домам этого застройщика.