Новостройки у метро Молодёжная
В подборке 21 комплексов рядом со станцией Молодёжная, это Москва · ЗАО. Список отсортирован по времени до метро.
- Строится 6
- Сдано 15
- До метро 4–54 мин по данным застройщиков
- В 10 минутах и ближе — 10
Ориентир цены есть у 4 комплексов: от 6,1 млн ₽, середина 19 млн ₽. Это стартовые цены комплексов, а не цена конкретной квартиры.
Время до метро берём из данных застройщика: у части комплексов это дорога пешком, у части — с транспортом, поэтому разброс большой. Перед покупкой пройдите маршрут сами: переходы через магистрали и стройку такие данные не учитывают.
| Жилой комплекс | До метро | Застройщик | Где | Срок | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 мин | Галс | Москва · ЗАО | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
4 мин | ПИК | Москва · ЗАО | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
5 мин | Группа «Аквилон» | Москва · ЗАО | 3 кв. 2029 | 19–60 млн ₽ | Строится |
|
|
6 мин | ПИК | Москва · ЗАО | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
8 мин | Главстрой | Москва · ЗАО | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
8 мин | Донстрой | Москва · СЗАО | 2 кв. 2029 | 22,8–546 млн ₽ | Строится |
| ЖК «Уно Горбунова» | 8 мин | Основа | Москва · ЗАО | 1 кв. 2028 | Строится | |
|
|
9 мин | ПИК | Москва · ЗАО | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
9 мин | ПИК | Москва · ЗАО | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
9 мин | ПИК | Москва · ЗАО | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
15 мин | Ташир | Москва · ЗАО | 4 кв. 2026 есть сданные корпуса | Строится | |
|
|
16 мин | ПИК | Москва · ЗАО | Сдан | ||
|
|
23 мин | Тройка РЭД | Москва · ЗАО | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
38 мин | Гранель | Подмосковье · Одинцовский | Сдан, продажи закрыты | ||
| ЖК «Успенские горки» | 39 мин | ЮИТ | Подмосковье · Одинцовский | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
40 мин | Гранель | Подмосковье · Одинцовский | 3 кв. 2028 | 7,1–11,6 млн ₽ | Строится |
|
|
42 мин | ФСК | Подмосковье · Одинцовский | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
42 мин | ФСК | Подмосковье · Одинцовский | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
50 мин | ПИК | Подмосковье · Одинцовский | Сдан, продажи закрыты | ||
|
|
54 мин | AFI Development | Подмосковье · Одинцовский | 3 кв. 2025 есть сданные корпуса | 6,1–24,3 млн ₽ | Строится |
| ЖК «Apila» | ЮИТ | Подмосковье · Одинцовский | Сдан, продажи закрыты |
Что проверить, если выбираете дом у метро
- Пройдите маршрут от дома до станции сами: застройщик считает по прямой, а на месте бывают магистрали, стройка и переходы.
- Уточните, какой корпус ближе к станции: внутри одного комплекса разница доходит до 10 минут.
- Проверьте, не выходят ли окна на линию метро или на дорогу к станции: это основной источник шума.
- Если станция только строится, смотрите не обещание застройщика, а официальные сроки: дату открытия переносят.
Подробнее о проверке дома и застройщика — в руководстве.
Другие станции
Подобрать дом у этой станции
Напишите, какой срок и бюджет вам подходят: подскажем, что проверить по конкретным домам.