Цены: от 200₽ до 2 500 000₽
Диапазон размеров: от 10 m2 до 1 000 m2
Диапазон земельных площадей: от 10 m2 до 1 000 m2
Цены: от 200₽ до 2 500 000₽
Диапазон размеров: от 10 m2 до 1 000 m2
Диапазон земельных площадей: от 10 m2 до 1 000 m2

Сиреневый парк

от 8 137 584₽ / 23843456

Описание

Квартир от застройщика: 223

Статус: Сдача в 2024—2026, есть сданные

Квартира Цена от Цена до Площадь
Студии 8137584 14847300 17,7
1-комн. 11876280 14873364 31,9
2-комн. 16979328 19420648 52,5
3-комн. 17575312 23843456 57,7

Жилой комплекс «Сиреневый парк» представляет собой 15 зданий комфорт-класса, расположенных в Восточном районе Москвы, обладающих собственной инфраструктурой и изысканными архитектурными концепциями.

Обзор

  • ID 55546

Подробности

Сравнение